
Automatiškai patenka | (0.00,00) | Kvalifikacinis normatyvas | ||||||||
[0.00,00] | Patvirtinimo laikas | 0.00,00 | Užfiksuotas rezultatas | |||||||
✔️ | Įvykdytas normatyvas | ✖ | Neįvykdytas normatyvas | |||||||
Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 03 04 14:55 |
Jeigu pastebėjote netikslumų, prašome pranešti – info@ltuswimming.com.
PASAULIO PLAUKIMO ČEMPIONATAS 2022 | Fukuoka, Japonija
Atrankos procedūra | Normatyvai | Atrankos periodas: 2020 m. kovo 1 d. – 2022 m. gegužės 1 d.
Plaukikas (-ė) | Plaukimo stilius | Distancija | Kvalifikaciniai normatyvai | |
A | B | |||
Simonas Bilis | Laisvas stilius | 50 m | ✖ (22,18) | ✔️ 22,39 |
100 m | ✖ (48,77) | ✔️ 49,16 | ||
Jokūbas Keblys | 50 m | ✖ (22,18) | ✔️ 22,77 | |
100 m | ✖ (48,77) | ✔️ 50,25 | ||
Daniil Pancerevas | 100 m | ✖ (48,77) | ✔️ 50,22 | |
200 m | ✖ (1.47,06) | ✔️ 1.49,40 | ||
Danas Rapšys | 100 m | ✖ (48,77) | ✔️ 49,25 | |
Peteliške | 100 m | ✖ (51,96) | ✔️ 53,73 | |
Deividas Margevičius | 50 m | ✖ (23,63) | ✔️ 23,68 | |
100 m | ✖ (51,96) | ✔️ 53,00 | ||
Ugnė Mažutaitytė | Nugara | 50 m | ✖ (28,22) | ✔️ 28,88 |
100 m | ✖ (1.00,59) | ✔️ 1.02,10 | ||
200 m | ✖ (2.11,08) | ✔️ 2.13,12 | ||
Giedrius Titenis | Krūtine | 50 m | ✖ (27,33) | ✔️ 27,73 |
100 m | ✖ (59,75) | ✔️ 59,92 | ||
200 m | ✖ (2.10,32) | ✔️ 2.12,26 | ||
Andrius Šidlauskas | 50 m | ✖ (27,33) | ✔️ 27,97 | |
100 m | ✖ (59,75) | ✔️ 59,83 | ||
200 m | ✖ (2.10,32) | ✔️ 2.10,56 | ||
Kotryna Teterevkova | 50 m | ✖ (31,22) | ✔️ 31,61 | |
100 m | ✖ (1.07,43) | ✔️ 1.08.54 | ||
200 m | ✖ (2.25,91) | ✔️ 2.29,34 |
Varžybos | Atrankos kriterijai | Atrankos periodas |
Europos čempionatas | Kriterijai | 2020 12 01 – 2021 03 07 |
Europos jaunimo čempionatas | Kriterijai | 2020 12 01 – 2021 06 12 |
Olimpinės žaidynės | Kriterijai | Kriterijai (estafetė) | 2020 12 01* – 2021 05 29 |
Pasaulio jaunimo čempionatas | Kriterijai | 2020 12 01 – 2021 07 12 |
*vyrų komandinei estafetei 4x100 m komb. būdu. Visose rungtyse olimpiniai normatyvai vykdomi nuo 2019 03 01 iki 2021 06 27.
EUROPOS ČEMPIONATAS 2021 | Budapeštas, Vengrija
Atrankos procedūra | Atrankos periodas: 2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. kovo 7 d.
Plaukikas (-ė) |
Plaukimo stilius |
Distancija |
Normatyvas |
Geriausias rezultatas 2020 12 01 – 2021 03 07 |
Simonas Bilis |
Laisvas stilius |
50 m |
22,47 |
✔️ 22,39 |
100 m |
49,25 |
✔️ 49,16 |
||
Danas Rapšys |
100 m |
49,25 |
✔️ 49,25 |
|
Ugnė Mažutaitytė |
Nugara |
200 m |
2.15,30 |
✔️ 2.13,12 |
Giedrius Titenis |
Krūtine |
100 m |
1.00,63 |
✔️ 59,92 |
200 m |
2.12,57 |
✔️ 2.12,26 |
||
Andrius Šidlauskas |
100 m |
1.00,63 |
✔️ 59,83 |
|
200 m |
2.12,57 |
✔️ 2.10,56 |
EUROPOS JAUNIMO ČEMPIONATAS 2021 | Bus paskelbta
Atrankos procedūra | Atrankos periodas: 2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. birželio 12 d.
Plaukikas (-ė) | Plaukimo stilius | Distancija | Normatyvas |
Geriausias rezultatas 2020 12 01 – 2021 06 12 |
Silvija Statkevičius | Laisvas stilius | 400 m | 4.26,90 | ✔️ 4.26,62 |
Tomas Navikonis | 50 m | 23,58 | ✔️ 23,44 | |
100 m | 51,15 | ✔️ 50,85 | ||
200 m | 1.52,96 | ✔️ 1.52,84 | ||
Daniil Pancerevas | 100 m | 51,15 | ✔️ 50,22 | |
200 m | 1.52,96 | ✔️ 1.49.40 | ||
Peteliške | 100 m | 55,32 | ✔️ 54,69 | |
Smiltė Plytnykaitė | Krūtine | 100 m | 1.12,46 | ✔️ 1.12,18 |
Aleksas Savickas | 100 m | 1.04,33 | ✔️ 1.04,08 |
VASAROS OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS 2020+1 | Tokijas, Japonija
OQT normatyvus įvykdę plaukikai
Danas RAPŠYS
1995-05-21, Panevėžys | Panevėžio „Žemyna“ | tren. Ina Paipelienė |
Olimpiniai pasiekimai | ||
2016 m. Rio de Žaneiras | kombinuota estafetė 4 x 100 | 14 vieta |
200 m nugara | 21 vieta | |
100 m nugara | 24 vieta |
Geriausi karjeros rezultatai | ||
100 m laisvuoju stiliumi | 49,04 | 2019 m. |
200 m laisvuoju stiliumi | 1.44,38 LR | 2019 m. |
400 m laisvuoju stiliumi | 3.43,36 LR | 2019 m. |
800 m laisvuoju stiliumi | 7.59,34 LR | 2019 m. |
100 m nugara | 53,79 LR | 2017 m. |
200 m nugara | 1.56,11 LR | 2017 m. |
100 m peteliške | 52,81 | 2018 m. |
200 m kombinuotu būdu | 1.59,14 LR | 2019 m. |
Andrius ŠIDLAUSKAS
|
||
1997-04-06, Panevėžys |
Panevėžio „Žemyna“ |
tren. Ina Paipelienė |
Olimpiniai pasiekimai | ||
2016 m. Rio de Žaneiras | 100 m krūtine | 23 vieta |
Geriausi karjeros rezultatai | ||
100 m krūtine | 59,12 | 2017 m. |
200 m krūtine | 2.09,71 | 2018 m. |
200 m kombinuotu būdu | 2.01,95 | 2019 m. |
Giedrius TITENIS
|
||
1989-07-21, Anykščiai |
Kauno plaukimo mokykla |
tren. Paulius Andrijauskas |
Geriausi karjeros rezultatai | ||
100 m krūtine | 58,96 LR | 2015 m. |
200 m krūtine | 2.07,80 LR | 2009 m. |
Plaukikas (-ė) | Plaukimo stilius | Distancija | Kvalifikaciniai normatyvai | |
OQT („A“) | OST („B“) | |||
Simonas Bilis | Laisvas stilius | 50 m | ✖️ (22,01) | ✔️ 22,29 |
100 m | ✖️ (48,57) | ✔️ 48,90 | ||
Daniil Pancerevas | 200 m | ✖️️ (1.47,02) | ✔️ 1.49,40 | |
Jokūbas Keblys | 50 m | ✖️️ (22,01) | ✔️️ 22,55 | |
Danas Rapšys | 100 m | ✖️ (48,57) | ✔️ 49,04 | |
200 m | ✔️ 1.44,38 | ✔️(1.50,23) | ||
400 m | ✔️ 3.43,36 | ✔️(3.53,58) | ||
800 m | ✖️ (7.54,31) | ✔️ 7.59,34 | ||
Nugara | 100 m | ✖️ (53,85) | ✔️ 54,66 | |
200 m | ✖️ (1.57,50) | ✔️ 1.58,04 | ||
Peteliške | 100 m | ✖️️ (51,96) | ✔️️ 53,14 | |
Kompleksinis | 200 m | ✔️ 1.59,14 | ✔️ (2.03,26) | |
Arijus Pavlidi | Nugara | 100 m | ✖️ (53,85) | ✔️ 55,32 |
200 m | ✖️ (1.57,50) | ✔️ 1.59,63 | ||
Ugnė Mažutaitytė | 200 m | ✖️ (2.10,39) | ✔️ 2.11,56 | |
Kotryna Teterevkova | Krūtine | 100 m | ✖️ (1.07,07) | ✔️ 1.07,34 |
200 m | ✖️ (2.25,52) | ✔️ 2.28,06 | ||
Giedrius Titenis | 100 m | ✔️️ 59,92 | ✔️ (1.01,73) | |
200 m | ✖️ (2.10,35) | ✔️ 2.10,65 | ||
Andrius Šidlauskas | 100 m | ✔️ 59,66 | ✔️ (1.01,73) | |
200 m | ✖️ (2.10,35) | ✔️ 2.10,56 | ||
Kompleksinis | 200 m | ✖️ (1.59,67) | ✔️ 2.01,95 | |
Tadas Duškinas* | Laisvas stilius | 100 m | ✖️ (48,57) | ✔️ 49,95 |
Peteliške | 100 m | ✖️ (51,96) | ✔️ 52,93 | |
Deividas Margevičius | 100 m | ✖️ (51,96) | ✔️ 52,55 | |
Lietuvos vyrų komanda | Kompleksinis | 4 x 100 m | ✔️ PČ Gwangju 2019 TOP12 – 11 vieta |
2020/2021 m. sezono olimpinės rinktinės kandidatų sąrašas | olimpinės pamainos sportininkų sąrašas
PASAULIO PLAUKIMO (25 m) ČEMPIONATAS 2021 | Abu Dabis, JAE
Atrankos procedūra | Normatyvai | Atrankos periodas: 2019 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. lapkričio 28 d.
Plaukikas (-ė) | Plaukimo stilius | Distancija | Kvalifikaciniai normatyvai | |
A | B | |||
Simonas Bilis | Laisvas stilius | 50 m | ✔️ 20,98 | ✔️ (22,15) |
100 m | ✔️ 46,53 | ✔️ (48,88) | ||
Danas Rapšys | 200 m | ✔️ 1.41,12 | ✔️ (1.48,55) | |
400 m | ✔️ 3.33,20 | ✔️ (3.51,93) | ||
Deividas Margevičius | 50 m | ✖ (21,40) | ✔️ 22,06 | |
Peteliške | 50 m | ✖ (23,08) | ✔️ 23,24 | |
100 m | ✔️ 50,99 | ✔️ (53,15) | ||
200 m | ✖ (1.54,10) | ✔️ 1.55,24 | ||
Arijus Pavlidi | Nugara | 200 m | ✖ (1.52,66) | ✔️ 1.55,54 |
Ugnė Mažutaitytė | 50 m | ✖ (26,81) | ✔️ 28,88* | |
100 m | ✖ (58,08) | ✔️ 1.02,10* | ||
200 m | ✖ (2.07,19) | ✔️ 2.13,12* | ||
Giedrius Titenis | Krūtine | 50 m | ✖ (26,57) | ✔️ 27,73* |
100 m | ✖ (57,63) | ✔️ 59,92* | ||
200 m | ✖ (2.06,23) | ✔️ 2.12,26* | ||
Andrius Šidlauskas | 50 m | ✖ (26,57) | ✔️ 27,07 | |
100 m | ✖ (57,63) | ✔️ 58,05 | ||
200 m | ✖ (2.06,23) | ✔️ 2.09,10 | ||
Kompleksinis | 100 m | ✖ (53,57) | ✔️ 54,25 | |
Kotryna Teterevkova | Krūtine | 50 m | ✖ (30,69) | ✔️ 31,09 |
100 m | ✖ (1.06,18) | ✔️ 1.06,65 | ||
200 m | ✖ (2.24,30) | ✔️ 2.24,69 | ||
Kompleksinis | 100 m | ✖ (1.01,21) | ✔️ 1.02,88 |
*50 m baseino rezultatas
EUROPOS ČEMPIONATAS 2020
NUKELTAS (Sprendimas) | Nauja data – 2021 m. gegužės 10–23 d.
Plaukikas (-ė) | Stilius | Distancija |
Geriausias rezultatas
2019 07 01 – 12 31
|
Normatyvas |
Geriausias rezultatas
2020 01 01 – 03 21
|
Simonas Bilis | Laisvas stilius | 50 m | ✔️ 22,33 | 22,68 | ✔️ 22,29 |
100 m | ✔️ 48,90 | 49,71 | ✔️ 49,49 | ||
Jokūbas Keblys | 50 m | ✖️ 22,81 | 22,68 | ✔️22,55 | |
100 m | ✖️ 50,85 | 49,71 | ✖️ 50,51 | ||
Danas Rapšys | 100 m | ✔️ 49,04 | 49,71 | n/a | |
200 m | ✔️ 1.44,38 | 1.49,55 | ✔️ 1.45,74 | ||
400 m | ✔️ 3.43,50 | 3.53,52 | ✔️ 3.46,62 | ||
Nugara | 100 m | ✔️ 54,66 | 55,11 | n/a | |
200 m | ✔️ 1.58,04 | 2.02,48 | n/a | ||
Peteliške | 100 m | n/a | 53,22 | ✔️ 53,14 | |
Kompleksinis | 200 m | ✔️ 1.59,14 | 2.03,63 | n/a | |
Arijus Pavlidi | Nugara | 100 m | ✖️ 55,32 | 55,11 | n/a |
200 m | ✔️ 1.59,63 | 2.02,48 | n/a | ||
Erikas Grigaitis | 100 m | ✖️ 56,30 | 55,11 | ✖️ 57,85 | |
200 m | ✔️ 2.01.42 | 2.02,48 | ✖️ 2.04,57 | ||
Ugnė Mažutaitytė | 100 m | ✖️ 1.02,46 | 1.01,85 | n/a | |
200 m | ✔️ 2.11,56 | 2.15,30 | n/a | ||
Kotryna Teterevkova | Krūtine | 100 m | ✔️ 1.07,34 | 1.08,99 | ✔️ 1.08,07 |
200 m | ✔️ 2.29,66 | 2.31,70 | ✔️ 2.28,31 | ||
Giedrius Titenis | 100 m | ✔️ 1.00,14 | 1.01,24 | ✔️ 1.00,72 | |
200 m | ✔️ 2.10,65 | 2.13,94 | ✔️ 2.12,59 | ||
Andrius Šidlauskas | 100 m | ✔️ 59,66 | 1.01,24 | ✔️ 1.00,98 | |
200 m | ✔️ 2.10,77 | 2.13,94 | ✔️ 2.12,89 | ||
Kompleksinis | 200 m | ✔️ 2.01,95 | 2.03,63 | n/a | |
Deividas Margevičius | Peteliške | 100 m | ✔️ 52,55 | 53,22 | ✖️️ 53,40 |
200 m | ✖️ 2.03,78 | 2.00,40 | ✖️️ 2.03,46 |
n/a – nėra užfiksuoto rezultato.
EUROPOS JAUNIMO ČEMPIONATAS 2020
ATŠAUKTAS (Sprendimas)
Plaukikas (-ė) | Stilius | Distancija |
Geriausias rezultatas
2020 01 01 – 05 17
|
Normatyvas |
Jokūbas Keblys
|
Laisvas stilius
|
50 m
|
✔️ 22,55
|
23,58
|
100 m | ✔️ 50,51 | 51,15 | ||
Aleksas Savickas | Krūtine |
100 m | ✔️ 1.02,70 | 1.04,33 |
200 m | ✔️ 2.18,41 | 2.19,30 |
PASAULIO PLAUKIMO (25 m) ČEMPIONATAS 2020
PASAULIO PLAUKIMO ČEMPIONATAS 2021
Pasaulio plaukimo čempionatas 2019
Andrius
ŠIDLAUSKAS
|
Danas
RAPŠYS
|
Kotryna
TETEREVKOVA
|
Giedrius
TITENIS
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
100 m krūtine | 200 m l. stiliumi | 50 m krūtine | 50 m krūtine |
200 m krūtine | 400 m l. stiliumi | 100 m krūtine | 100 m krūtine |
200 m kompl. b. | 200 m nugara | 200 m krūtine | 200 m krūtine |
- | |||
Simonas
BILIS
|
Tadas
DUŠKINAS
|
Deividas
MARGEVIČIUS
|
Ugnė
MAŽUTAITYTĖ
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
50 m l. stiliumi | 50 m peteliške | 100 m peteliške | 200 m nugara |
100 m l. stiliumi |
Plaukikas (-ė) | Nuotolis | Normatyvai |
Patvirtinimo laikas 2019 01–05 15 d. |
|
„A“ | „B“ | |||
Simonas Bilis | 50 m laisvu stiliumi | ✔️ 21,70 | ✔️(22,96) | 22,32 |
100 m laisvu stiliumi | ✖️ (48,80) | ✔️ 49,00 | 49,50 | |
Tomas Sungaila | 100 m laisvu stiliumi | ✖️ (48,80) | ✔️ 50,11 | [50,51] |
200 m laisvu stiliumi | ✖️ (1.47,40) | ✔️ 1.50,79 | [1.51,16] | |
Danas Rapšys | 100 m laisvu stiliumi | ✖️ (48,80) | ✔️ 49.21 | 49,96 |
200 m laisvu stiliumi | ✔️ 1.45,12 | ✔️(1.51,16) | 1.46,28 | |
400 m laisvu stiliumi | ✔️ 3.46,73 | ✔️(3.56,14) | 3.43,36 | |
800 m laisvu stiliumi | ✖️ (7.54,31) | ✔️ 7.59,34 | 7.59,34 | |
100 m nugara | ✖️ (54,06) | ✔️ 54,79 | [55,95] | |
200 m nugara | ✔️ 1.56,84 | ✔️(2.02,48) | 1.58,77 | |
Gytis Stankevičius | 50 m nugara | ✖️ (25,17) | ✔️ 25,60 | – |
100 m nugara | ✖️ (54,06) | ✔️ 55,36 | [55,95] | |
200 m nugara | ✖️ (1.58,34) | ✔️ 2.01,26 | [2.02,48] | |
Arijus Pavlidi | 200 m nugara | ✖️ (1.58,34) | ✔️ 2.00,78 | 2.00,78 |
Erikas Grigaitis | 200 m nugara | ✖️ (1.58,34) | ✔️ 2.01,87 | 2.01,87 |
Ugnė Mažutaitytė | 200 m nugara | ✖️ (2.11,53) | ✔️ 2.14,22 | 2.14,22 |
Rūta Meilutytė | 50 m laisvu stiliumi | ✔️ 25,04 | ✔️(25,92) | [25,92] |
50 m krūtine | ✔️ 30,38 | ✔️(32,31) | – | |
100 m krūtine | ✔️ 1.06,26 | ✔️(1.09,79) | [1.09,79] | |
Kotryna Teterevkova | 50 m krūtine | ✖️ (31,22) | ✔️ 31,63 | – |
100 m krūtine | ✖️ (1.07,43) | ✔️ 1.08,03 | 1.08,32 | |
200 m krūtine | ✖️ (2.25,91) | ✔️ 2.26,97 | 2.28,06 | |
Andrius Šidlauskas | 50 m krūtine | ✖️ (27,39) | ✔️ 27.84 | – |
100 m krūtine | ✔️ 59,62 | ✔️(1.02,05) | 59,90 | |
200 m krūtine | ✔️ 2.09,71 | ✔️(2.15,59) | 2.10,61 | |
200 m kompleksiniu būdu | ✖️ (2.00,22) | ✔️ 2.02,90 | 2.02,90 | |
Giedrius Titenis | 50 m krūtine | ✔️ 27,25 | ✔️(28,35) | – |
100 m krūtine | ✔️ 59,86 | ✔️(1.02,05) | 1.00,13 | |
200 m krūtine | ✔️ 2.10,32 | ✔️(2.15,59) | 2.11,99 | |
Agnė Šeleikaitė | 50 m krūtine | ✖️ (31,22) | ✔️ 31,24 | – |
100 m krūtine | ✖️ (1.07,43) | ✔️ 1.09,18 | [1.09,79] | |
Deividas Margevičius | 50 m peteliške | ✖️ (23,66) | ✔️ 23,87 | – |
100 m peteliške | ✖️ (51,96) | ✔️ 52,87 | 52,87 | |
Tadas Duškinas | 50 m laisvu stiliumi | ✖️ (22,18) | ✔️ 22,96 |
22,96 |
100 m laisvu stiliumi | ✖️ (48,80) | ✔️ 49,95 | 49,95 | |
50 m peteliške | ✔️ 23,58 |
✔️ (24,49) | – | |
100 m peteliške | ✖️ (51,96) | ✔️ 52,93 | 52,93 | |
Povilas Strazdas | 200 m kompleksiniu būdu | ✖️ (2.00,22) | ✔️ 2.03,54 | [2.04,03] |
Universiada 2019
1 | Agnė Šeleikaitė | LSMU | 50, 100, 200 krūtine |
2 | Andrius Šidlauskas | VDU | 50, 100, 200 krūtine |
3 | Povilas Strazdas | VU | 200 kompl. b., 50, 100 peteliške, 50, 100 l. stiliumi |
4 | Eimantas Milius | LSU | 100, 200 nugara, 200 kompl. b. |
5 | Tomas Sungaila | UNC (JAV) | 50, 100, 200 l. stiliumi |
6 | Valdas Abalikšta | UNC (JAV) | 50, 100, 200 krūtine |
Plaukikas (-ė) | Nuotolis | Rezultatas | Normatyvas |
Tomas Sungaila | 100 m l. stiliumi | ✔️ 51,40 | (51,51) |
200 m l. stiliumi | ✔️ 1.51,85 | (1.53,16) | |
Povilas Strazdas | 100 m l. stiliumi | ✔️ 50,83 | (51,51) |
200 m kompl. b. | ✔️ 2.04,66 | (2.06,43) | |
Valdas Abalikšta | 100 m krūtine | ✔️ 1.02,46 | (1.03,05) |
Andrius Šidlauskas | 100 m krūtine | ✔️ 1.00,01 | (1.03,05) |
200 m krūtine | ✔️ 2.12,19 | (2.17,59) | |
100 m l. stiliumi | ✔️ 51,43 | (51,51) | |
200 m kompl. b. | ✔️ 2.04,11 | (2.06,43) | |
Agnė Šeleikaitė | 100 m krūtine | ✔️ 1.09,84 | (1.10,79) |
Eimantas Milius | 200 m nugara | ✔️ 2.04,08 | (2.04,48) |
200 m kompl. b. | ✔️ 2.05,61 | (2.06,43) |
Pasaulio jaunimo plaukimo čempionatas 2019
Plaukikas (-ė) | Nuotolis | Rezultatas | Normatyvas |
Kotryna Teterevkova | 100 m krūtine | ✔️ 1.07,34 | (1.11,28) |
200 m krūtine | ✔️ 2.28,06 | (2.33,48) | |
400 m kompl. b. | ✔️ 4.58,02 | (5.01,76) | |
Erikas Grigaitis | 100 m nugara | ✔️ 56,58 | (57,24) |
200 m nugara | ✔️ 2.01,42 | (2.05,24) | |
Arijus Pavlidi | 100 m nugara | ✔️ 55,90 | (57,24) |
200 m nugara | ✔️ 1.59,82 |
(2.05,24) | |
Jokūbas Keblys | 50 m laisvu stiliumi | ✔️ 23,36 | (23,37) |
100 m laisvu stiliumi | ✔️ 51,04 |
(51,07) |
Europos jaunimo plaukimo čempionatas 2019
1 | Kotryna Teterevkova | Q | Vilniaus MSC | 50, 100, 200 krūtine |
2 | Arijus Pavlidi | Q | Vilniaus MSC | 50, 100, 200 nugara, 50, 100 l. stiliumi |
3 | Erikas Grigaitis | Q | Kauno PM | 50, 100, 200 nugara, 100 l. stiliumi |
4 | Jokūbas Keblys | Q | Panevėžio Žemyna | 50, 100 l. stiliumi |
5 | Titas Smailys | Q | Panevėžio Žemyna | 50, 100 l. stiliumi |
6 | Paulina Pekūnaitė | - | Panevėžio SG | 50, 100, 200 nugara |
7 | Marija Rutkauskaitė | - | Kauno SM Startas | 50, 100, 200, 400 l. stiliumi |
Plaukikas (-ė) | Nuotolis | Rezultatas | Normatyvas |
Kotryna Teterevkova | 100 m krūtine | ✔️ 1.08,32 | (1.11,29) |
200 m krūtine | ✔️ 2.28,06 | (2.33,48) | |
Erikas Grigaitis | 100 m nugara | ✔️ 56,58 | (57,24) |
200 m nugara | ✔️ 2.01,87 | (2.05,24) | |
Arijus Pavlidi | 50 m laisvu stiliumi | ✔️ 23,71 | (23,76) |
100 m nugara | ✔️ 56,84 | (57,24) | |
200 m nugara | ✔️ 2.00,78 | (2.05,24) | |
Jokūbas Keblys | 50 m laisvu stiliumi | ✔️ 23,36 | (23,76) |
Titas Smailys | 50 m laisvu stiliumi | ✔️ 23,76 | (23,76) |
Europos jaunimo olimpinis festivalis 2019
1 | Daniil Pancerevas | A | Klaipėdos Gintaro SC | 50, 100 l. st., 100 peteliške |
2 | Aleksas Savickas | B | Panevėžio Žemyna | 100, 200 krūtine, 50, 100 l. st. |
3 | Mija Motiejaitytė | B | Kauno PM | 100, 200 krūtine |
4 | Laura Šliburytė | -47 | Kauno PM | 50, 100 l. st. |
5 | Džiugas Karklelis | -81 | Ignalinos KKSC | 100, 200 krūtine, 200, 400 kompl. |
6 | Tadas Praniauskas | -87 | Kauno PM | 100, 200 nugara |
7 | Tomas Navikonis | -106 | Panevėžio Žemyna | 100 nugara, 200 l. st. |
8 | Gerda Jotautė | -108 | Kauno PM | 50, 100 l. st., 100 nugara |
9 | Nojus Skirutis | -134 | Klaipėdos Gintaro SC | 400 l. st., 200 peteliške, 200 nugara, 400 kompl. |
10 | Radvilė Kerševičiūtė | -143 | Kauno PM | 100, 200 peteliške |
Plaukikas (-ė) | Nuotolis | Normatyvai | |
„A“ | „B“ | ||
Aleksas Savickas | 100 m krūtine | ✖ (1.05,07) | ✔️ 1.05,68 |
200 m krūtine | ✖ (2.21,60) | ✔️ 2.24,35 | |
Daniil Pancerevas | 50 m l. stiliumi | ✖ (23,87) | ✔️ 24,36 |
100 m l. stiliumi | ✔️ 52,30 | ✔️ (52,91) | |
Mija Motiejaitytė | 100 m krūtine | ✖ (1.12,89) | ✔️ 1.13,32 |