Rūta Meilutytė | |||||||||||||||
LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | data | ||||||||
50 m krūtine | 29,48 | 29,48 | 30,73 | 30,58 SB | 30,40 SB | 30,20 SB | 4 | 07.29 | |||||||
100 m krūtine | 1.04,35 | 1.04,35 | 1.07,03 | 1.05,81 SB | 1.05,06 SB | 1.05,65 | 4 | 07.24 | |||||||
50 m l.stiliumi | 25,10 | 25,10 | 25,80 | 26,03 | - | - | 37 | 07.29 | |||||||
Ugnė Mažutaitytė | |||||||||||||||
LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | data | ||||||||
100 m nugara | 1.02,62 | 1.02,62 | 1.03,42 | 1.02,02 LR | - | - | 27 | 07.24 | |||||||
200 m nugara | 2.12,68 | 2.12,68 | 2.14,63 | 2.14,07 SB | - | - | 22 | 07.28 | |||||||
Giedrius Titenis | |||||||||||||||
LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | data | ||||||||
50 m krūtine | 27,20 | 27,20 | 27,57 | 27,24 SB | 27,24 | - | 14 | 07.25 | |||||||
100 m krūtine | 58,96 | 58,96 | 59,69 | 59,79 | 59,66 SB | - | 12 | 07.23 | |||||||
200 m krūtine | 2.07,80 | 2.07,80 | 2.11,28 | 2.12,37 | - | - | 21 | 07.27 | |||||||
Simonas Bilis | |||||||||||||||
LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | data | ||||||||
50 m l.stiliumi | 21,71 | 21,71 | - | 22,51 | - | - | 29 | 07.28 | |||||||
100 m l.stiliumi | 48,64 | 48,64 | - | 49,83 | - | - | 43 | 07.26 | |||||||
Danas Rapšys | |||||||||||||||
LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | data | ||||||||
200 m nugara | 1.56,72 | 1,56,72 | 1.57,08 | 1.56,67 LR | 1.56,11 LR | 1.56,96 | 8 | 07.27 | |||||||
200 m l.stiliumi | 1.47,10 | 1.47,10 | 1.47,10 | 1.46,93 LR | 1.46,56 LR | - | 10 | 07.24 | |||||||
Andrius Šidlauskas | |||||||||||||||
LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | data | ||||||||
100 m krūtine | 58,96 | 1.00,21 | 1.00,21 | 59,91 PB | 59,12 PB | 59,21 | 6 | 07.23 | |||||||
200 m kompl. pl. | 1.59,43 | 2.03,43 | 2.03,43 | 2.03,25 PB | - | - | 28 | 07.26 | |||||||
Deividas Margevičius | |||||||||||||||
LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | data | ||||||||
200 m peteliške | 2.01,17 | 2.01,17 | 2.01,17 | 2,00,63 LR | - | - | 31 | 07.25 | |||||||
Tadas Duškinas | |||||||||||||||
LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | Vieta | data | ||||||||
50 m peteliške | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 24,10 | - | - | 30 | 07.23 | |||||||
100 m peteliške | 52,76 | 52,98 | 53,56 | 53,97 | - | - | 45 | 07.28 | |||||||
Gytis Stankevičius | |||||||||||||||
LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | Vieta | data | ||||||||
50 m nugara | 25,24 | 25,51 | 25,51 | 25,90 | - | - | 35 | 07.29 | |||||||
100 m nugara | 53,79 | 55,72 | 55,72 | 55,80 | - | - | 25 | 07.24 | |||||||
Estafetės | |||||||||||||||
LR | Heats | F | vieta | data | |||||||||||
4x100 m kpl. vyrai | 3.35,30 | 3.36,75 | - | 17 | 07.30 |
LR - Lietuvos rekordas
S.B. - Geriausias sezono rezultatas (seasons best)
P.B. - Geriausias asmeninis rezultatas (Personal best)
Heats - parengiamieji plaukimai
SF - Pusfinaliai
F - Finalas
S.B. - Geriausias sezono rezultatas (seasons best)
P.B. - Geriausias asmeninis rezultatas (Personal best)
Heats - parengiamieji plaukimai
SF - Pusfinaliai
F - Finalas
Lietuvos plaukikų rezultatų suvestinė:
Medaliai | Finalai | Pusfinaliai | P.B. | ||||
4 | 7 | 9 |