Lietuvos plaukikų reitingas (TOP 100) 50 m baseine
Laikotarpis: 2020 12 01 – 2021 03 08 | Amžiaus grupė: Open | FINA 2020
Nr | PAVARDĖ, Vardas | Lytis | Gimimo data | Klubas | Nuotolis | Stilius | Laikas | FINA | Rudolph | Data | Vieta | Varžybos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIDLAUSKAS, Andrius | M | 05.06.1997 | PZEM | 200 | Br | 2:10.56 | 901 | 18.2 | 19.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
2 | BILIS, Simonas | M | 11.11.1993 | PZEM | 100 | Fr | 49.16 | 868 | 17.2 | 18.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
3 | TITENIS, Giedrius | M | 21.07.1989 | KPM | 200 | Br | 2:12.26 | 867 | 17.3 | 19.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
4 | RAPSYS, Danas | M | 29.05.1995 | PZEM | 100 | Fr | 49.25 | 864 | 17.1 | 18.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
5 | TETEREVKOVA, Kotryna | F | 23.01.2002 | VMSC | 100 | Br | 1:08.54 | 819 | 17.3 | 18.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
6 | PANCEREVAS, Daniil | M | 20.03.2004 | KLPG | 100 | Fr | 50.22 | 815 | 19.4 | 18.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
7 | MARGEVICIUS, Deividas | M | 26.04.1995 | KSMS | 100 | Bu | 53.00 | 814 | 16.7 | 19.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
8 | KEBLYS, Jokubas | M | 18.07.2002 | PZEM | 100 | Fr | 50.25 | 813 | 17.3 | 18.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
9 | NAVIKONIS, Tomas | M | 12.04.2003 | PZEM | 100 | Fr | 50.51 | 801 | 16.9 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
10 | MAZUTAITYTE, Ugne | F | 14.03.1997 | ANYKS | 100 | Bk | 1:01.99 | 800 | 16.3 | 07.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
11 | SAVICKAS, Aleksas | M | 13.01.2003 | PZEM | 200 | Br | 2:16.43 | 789 | 16.9 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
12 | STANKEVICIUS, Gytis | M | 30.07.1994 | KPM | 100 | Bk | 56.18 | 786 | 15.3 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
13 | GRIGAITIS, Erikas | M | 21.12.2002 | KPM | 100 | Bk | 56.42 | 776 | 16.8 | 19.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
14 | BACKULIS, Julius | M | 27.07.2000 | ANYKS | 100 | Fr | 51.11 | 773 | 14.6 | 18.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
15 | MILIUS, Eimantas | M | 22.07.1996 | KPM | 200 | Me | 2:04.61 | 765 | 15.1 | 17.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
16 | KAZILAS, Deividas | M | 23.08.2002 | PSG | 100 | Fr | 51.28 | 765 | 15.9 | 18.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
17 | CESNAKAS, Edvinas | M | 19.09.2003 | KLPG | 100 | Fr | 51.53 | 754 | 15.6 | 19.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
18 | LISAUSKAS, Mantas | M | 12.07.2000 | KSMS | 200 | Br | 2:18.91 | 748 | 13.9 | 19.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
19 | KVEDERIS, Danielius | M | 13.01.2004 | KLPG | 100 | Bk | 57.17 | 746 | 16.8 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
20 | VERETINSKAS, Joris | M | 02.01.2003 | KPM | 100 | Fr | 51.75 | 744 | 16.4 | 18.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
21 | PLYTNYKAITE, Smilte | F | 08.01.2007 | VMSC | 200 | Fr | 2:05.21 | 734 | 16.6 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
22 | JAZDAUSKAS, Rokas | M | 14.06.2005 | PZEM | 100 | Fr | 52.21 | 725 | 17.7 | 18.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
23 | STATKEVICIUS, Sylvia | F | 23.05.2007 | LTU | 200 | Fr | 2:06.13 | 718 | 16.1 | 18.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
24 | MISKINIS, Dziugas | M | 04.03.2005 | KPM | 400 | Fr | 4:05.86 | 717 | 15.9 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
25 | KILMANAS, Edvinas | M | 06.12.2004 | ALSRC | 200 | Br | 2:21.13 | 713 | 15.6 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
26 | PEKUNAITE, Paulina | F | 19.04.2002 | PSG | 100 | Bk | 1:04.54 | 709 | 14.7 | 17.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
27 | BABAKINAS, Evaldas | M | 24.06.2005 | PSG | 100 | Bk | 58.28 | 704 | 16.6 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
28 | SELEIKAITE, Agne | F | 06.02.2000 | KPM | 100 | Br | 1:12.12 | 703 | 13.8 | 17.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
29 | CERESKA, Arnas | M | 23.06.2004 | KPM | 100 | Fr | 52.81 | 700 | 15.0 | 20.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
30 | ROMANOVSKAJA, Marija | F | 21.12.2006 | LTU | 200 | Fr | 2:07.28 | 699 | 14.5 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
31 | SKIRUTIS, Nojus | M | 30.06.2003 | KLPG | 200 | Me | 2:08.54 | 697 | 14.6 | 18.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
32 | TRETJAK, Martin | M | 15.03.2004 | PSG | 100 | Fr | 53.06 | 691 | 15.7 | 13.12.2020 | Klaipėda | Lithuania Swimming Time Trials |
33 | GAILIUSYTE, Gabija | F | 02.10.2006 | KPM | 50 | Fr | 26.79 | 689 | 15.4 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
34 | KONDRASKAITE, Patricija | F | 06.04.2006 | VMSC | 100 | Fr | 58.67 | 684 | 14.6 | 07.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
35 | PASAKINSKAITE, Erika | F | 07.12.2006 | SDELF | 100 | Bu | 1:03.03 | 681 | 15.6 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
36 | PAULIUKAS, Benas | M | 05.05.1999 | PZEM | 100 | Fr | 53.32 | 680 | 11.5 | 19.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
37 | STEPANOV, Kiril | M | 15.04.2005 | VMSC | 100 | Fr | 53.42 | 677 | 15.2 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
38 | CINGA, Matas | M | 23.03.2005 | PZEM | 100 | Fr | 53.41 | 677 | 15.3 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
39 | ZUCKOV, Daniil | M | 09.11.2005 | KLPG | 100 | Fr | 53.40 | 677 | 15.3 | 19.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
40 | JANKAUSKAS, Jokubas | M | 22.06.2003 | SDELF | 100 | Bk | 59.06 | 676 | 13.7 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
41 | STANKEVICIUS, Kajus | M | 29.04.2004 | KPM | 100 | Bk | 59.14 | 673 | 15.6 | 17.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
42 | JOKSAS, Jonas | M | 25.05.2004 | KLPG | 100 | Bk | 59.22 | 671 | 14.3 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
43 | BACEVICIUS, Rimas | M | 23.11.1999 | KSMS | 100 | Fr | 53.67 | 667 | 11.0 | 18.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
44 | KONSTANTINOV, Paulius | M | 02.05.2001 | VMSC | 100 | Fr | 53.68 | 667 | 11.0 | 18.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
45 | PRANIAUSKAS, Tadas | M | 09.01.2003 | KPM | 100 | Bk | 59.36 | 666 | 13.3 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
46 | DUDKO, Viktor | M | 09.04.2005 | UTDSC | 100 | Fr | 53.72 | 665 | 14.9 | 19.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
47 | ALEKSINAS, Domantas | M | 22.08.2004 | MARSM | 200 | Br | 2:24.79 | 660 | 13.8 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
48 | SLIBURYTE, Laura | F | 17.04.2004 | KPM | 50 | Fr | 27.20 | 659 | 13.7 | 20.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
49 | TIJUNONIS, Jokubas | M | 16.09.2003 | VMSC | 100 | Bk | 59.60 | 658 | 13.9 | 17.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
50 | JANKAUSKAS, Justas | M | 02.09.2001 | SDELF | 100 | Br | 1:05.52 | 654 | 12.1 | 18.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
51 | BACKEVICIUTE, Auste | F | 08.06.2006 | PZEM | 100 | Fr | 59.58 | 653 | 13.5 | 19.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
52 | BAKUTYTE, Ausrine | F | 12.07.2006 | KLPG | 200 | Br | 2:40.42 | 652 | 14.3 | 07.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
53 | KAIRYS, Matas | M | 15.01.2005 | VMSC | 100 | Fr | 54.17 | 649 | 14.3 | 07.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
54 | MARTINKENAS, Paulius | M | 24.07.1999 | KPM | 100 | Bk | 59.89 | 648 | 10.7 | 17.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
55 | KAMANDULIS, Ugnius | M | 14.08.2002 | ALSRC | 50 | Fr | 24.16 | 648 | 13.9 | 19.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
56 | ZASCIURINSKAITE, Vilune | F | 09.05.2002 | KPM | 100 | Fr | 59.85 | 644 | 11.0 | 19.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
57 | MURENAITE, Amelija | F | 06.11.2004 | VMSC | 50 | Fr | 27.42 | 643 | 13.5 | 19.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
58 | EVALTAITE, Ieva | F | 21.04.2003 | KLPG | 200 | Br | 2:41.30 | 641 | 12.3 | 20.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
59 | SLATKEVICIUTE, Aiste | F | 20.08.2005 | KLPG | 100 | Br | 1:14.36 | 641 | 13.6 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
60 | VERNICKAS, Irmantas | M | 27.05.1993 | ANYKS | 50 | Fr | 24.26 | 640 | 11.2 | 19.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
61 | RINDOKAS, Mykolas | M | 12.03.2003 | KPM | 100 | Fr | 54.45 | 639 | 12.9 | 18.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
62 | BUSKUS, Augustinas | M | 28.04.2002 | KPM | 200 | Br | 2:26.49 | 638 | 11.9 | 19.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
63 | KERSEVICIUTE, Radvile | F | 19.05.2005 | KPM | 100 | Bu | 1:04.48 | 636 | 12.9 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
64 | RASTENIS, Robertas | M | 12.05.2002 | VMSC | 200 | Br | 2:26.66 | 635 | 10.0 | 20.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
65 | GIEDRAITIS, Nedas | M | 09.02.2004 | UTDSC | 100 | Bu | 57.62 | 634 | 13.9 | 07.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
66 | ATKOCIUNAS, Emilis | M | 15.06.2005 | KSMS | 100 | Bu | 57.60 | 634 | 14.6 | 20.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
67 | MILEISYTE, Barbora | F | 23.06.2006 | VMSC | 50 | Fr | 27.56 | 633 | 13.4 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
68 | GELAZYTE, Vyte | F | 12.10.2007 | PZEM | 200 | Fr | 2:11.60 | 632 | 13.2 | 18.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
69 | OLISAUSKAS, Karolis | M | 20.01.2005 | KLPG | 200 | Br | 2:26.95 | 632 | 16.2 | 19.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
70 | GATULIS, Adomas | M | 10.06.2005 | PZEM | 200 | Me | 2:12.95 | 630 | 14.4 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
71 | LUNECKAS, Ignas | M | 03.03.2004 | VMSC | 100 | Fr | 54.74 | 629 | 12.5 | 19.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
72 | VYSNIAUSKAS, Dominykas | M | 22.08.2002 | KPM | 50 | Fr | 24.41 | 628 | 13.2 | 19.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
73 | JAKSTAITE, Beata | F | 15.08.2005 | PZEM | 100 | Bk | 1:07.24 | 627 | 13.0 | 18.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
74 | SUTKUS, Tautvydas | M | 16.01.2004 | PSG | 100 | Fr | 54.83 | 626 | 13.4 | 13.12.2020 | Klaipėda | Lithuania Swimming Time Trials |
75 | GERIKSONAITE, Patricija | F | 14.08.2007 | SDELF | 100 | Bk | 1:07.28 | 626 | 15.7 | 17.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
76 | KARKLELIS, Dziugas | M | 19.11.2003 | IKSC | 200 | Me | 2:13.47 | 623 | 13.1 | 12.12.2020 | Klaipėda | Lithuania Swimming Time Trials |
77 | GUZAITE, Ema | F | 11.05.2002 | SDELF | 50 | Fr | 27.75 | 620 | 11.7 | 19.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
78 | GABALIS, Jonas | M | 10.04.2005 | VMSC | 200 | Br | 2:27.83 | 620 | 15.8 | 13.12.2020 | Klaipėda | Lithuania Swimming Time Trials |
79 | BIELSKUTE, Elze | F | 13.12.2002 | KPM | 100 | Fr | 1:00.66 | 619 | 11.1 | 18.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
80 | ZIOBA, Visvaldas | M | 16.09.2002 | KPM | 50 | Fr | 24.60 | 614 | 12.7 | 19.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
81 | SOLOVJOV, Vladislav | M | 24.12.2002 | KLPG | 100 | Fr | 55.30 | 610 | 10.5 | 18.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
82 | LUKMINAS, Tomas | M | 12.04.2004 | PZEM | 100 | Fr | 55.29 | 610 | 12.8 | 18.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
83 | ALISAUSKAITE, Karile | F | 12.06.2008 | KSMS | 200 | Br | 2:44.09 | 609 | 15.3 | 20.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
84 | JASIUNAS, Matas | M | 01.04.2004 | VMSC | 100 | Br | 1:07.19 | 606 | 13.9 | 07.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
85 | CHANKO, Maksimas | M | 09.10.2004 | KPM | 100 | Fr | 55.44 | 605 | 11.5 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
86 | PAULAUSKAS, Gustas | M | 17.04.2003 | SDELF | 100 | Fr | 55.47 | 604 | 10.3 | 19.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
87 | SREIBERIS, Kristijonas | M | 08.08.2003 | VMSC | 100 | Br | 1:07.35 | 602 | 12.2 | 18.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
88 | GRIGALIONIS, Gantas | M | 13.10.2001 | KPM | 1500 | Fr | 17:11.65 | 601 | 8.2 | 18.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
89 | MACIULEVICIUTE, Martyna | F | 23.05.2006 | KSMS | 100 | Fr | 1:01.28 | 600 | 12.6 | 18.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
90 | GUSTAITIS, Dovydas | M | 19.09.2002 | PZEM | 100 | Bk | 1:01.51 | 598 | 8.7 | 18.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
91 | RUTKAUSKAITE, Martina | F | 25.02.2007 | KSMS | 50 | Fr | 28.08 | 598 | 13.4 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
92 | STANCIKAITE, Guoda | F | 02.08.2007 | KPM | 100 | Br | 1:16.11 | 598 | 14.0 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
93 | VARANAVICIUS, Karolis | M | 29.03.2006 | IPA | 200 | Br | 2:29.69 | 598 | 14.9 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
94 | STUOPIS, Titas | M | 28.08.2005 | MARSM | 100 | Fr | 55.70 | 597 | 13.2 | 18.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
95 | BOBORIKO, Evita | F | 06.03.2008 | VMSC | 100 | Br | 1:16.16 | 597 | 15.3 | 06.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
96 | BUROKAITE, Gabriele | F | 19.11.2004 | VMSC | 100 | Bk | 1:08.44 | 595 | 10.8 | 07.03.2021 | Klaipėda | Baltic States Swimming Championships |
97 | VASILIAUSKAITE, Rusne | F | 08.10.2007 | KPM | 100 | Bk | 1:08.43 | 595 | 12.9 | 18.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
98 | LIUTKEVICIUS, Lukas | M | 19.04.2004 | KPM | 200 | Me | 2:15.51 | 595 | 13.0 | 17.12.2020 | Klaipėda | Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas |
99 | KUJELIS, Donatas | M | 27.11.2003 | IKSC | 400 | Fr | 4:21.74 | 594 | 9.5 | 20.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
100 | LIORENTAS, Jonas | M | 22.06.2005 | MARSM | 100 | Fr | 55.82 | 593 | 12.1 | 19.02.2021 | Klaipėda | Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės |
LPF jaunučių I rinktinės (merginos 2006-2007 vaikinai 2005-2006) reitingas
Atnaujinta 2021 m. liepos 15 d.
# | Vardas Pavardė | Metai | Klubas | būdas1 | laikas1 | FINA1 | būdas2 | laikas2 | FINA2 | FINA sum | MINI C I | NAC R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smiltė Plytnykaitė | 2007 | VMSC | 100 kraul | 0:57,12 | 741 | 200 kraul | 2:04,41 | 748 | 1489 | x | x+ |
2 | Marija Romanovskaja | 2006 | KPM | 100 kraul | 0:57,24 | 737 | 200 kraul | 2:06,16 | 718 | 1455 | x | x+ |
3 | Džiugas Miškinis | 2005 | KPM | 400 kraul | 4:05,86 | 717 | 1500 kraul | 16:15,44 | 712 | 1429 | x | x+ |
4 | Sylvia Statkevičius | 2007 | CAN | 100 kraul | 0:58.09 | 705 | 200 kraul | 2:06.13 | 718 | 1423 | x | x+ |
5 | Kiril Stepanov | 2005 | VMSC | 100 kraul | 0:52,56 | 710 | 400 kraul | 4:12.39 | 662 | 1372 | x | x+ |
6 | Rokas Jazdauskas | 2005 | PZEM | 100 kraul | 0:51,94 | 736 | 100 delf | 0:58,08 | 631 | 1367 | x | x |
7 | Evaldas Babakinas | 2005 | PSG | 100 nugara | 0:57,59 | 729 | 200 nug | 2:11,72 | 613 | 1342 | x | x |
8 | Patricija Kondraškaitė | 2006 | VMSC | 100 kraul | 0:58.60 | 687 | 200 kraul | 2:08,04 | 687 | 1374 | x | x+ |
9 | Daniil Žučkov | 2005 | KLPG | 100 kraul | 0:53.36 | 679 | 100 nugara | 0:58,74 | 687 | 1366 | x | x+ |
10 | Matas Činga | 2005 | PZEM | 200 kraul | 1:56,89 | 664 | 100 kraul | 0:53,21 | 685 | 1349 | x | x+ |
11 | Erika Pasakinskaitė | 2006 | GBR | 100 delf | 1:03,03 | 681 | 200 kompl | 2:26,21 | 640 | 1321 | x | x+ |
12 | Adomas Gatulis | 2005 | PZEM | 200 kompl | 2:10,49 | 666 | 100 kraul | 0:54,12 | 651 | 1317 | x | x+ |
13 | Austė Backevičiūtė | 2006 | PZEM | 100 kraul | 0:59.58 | 653 | 200 kraul | 2:09,75 | 660 | 1313 | x | x+ |
14 | Matas Kairys | 2005 | VMSC | 200 kraul | 1:58.77 | 633 | 100 kraul | 0:54.17 | 649 | 1282 | x | x+ |
15 | Karolis Olišauskas | 2005 | KLPG | 200 bras | 2:26.97 | 640 | 400 kompl | 4:43,78 | 634 | 1274 | x | x+ |
16 | Vytė Gelažytė | 2007 | PZEM | 200 kompl | 2:27,87 | 620 | 200 kraul | 2:11,47 | 634 | 1254 | x | x+ |
17 | Emilis Atkočiūnas | 2005 | KSM | 100 delf | 0:56,46 | 687 | 200 delf | 2:08,87 | 647 | 1334 | x | x |
18 | Viktor Dudko | 2005 | UTN | 100 kraul | 0:53,27 | 682 | 200 kraul | 1:58.31 | 640 | 1322 | x | x |
19 | Gabija Gailiušytė | 2006 | KPM | 100 kraul | 0:58,83 | 679 | 200 kraul | 2:12,09 | 625 | 1304 | x | x |
20 | Patricija Geriksonaitė | 2007 | SDELF | 100 kraul | 1:00,51 | 624 | 100 nug | 1:06,33 | 668 | 1292 | x | x |
21 | Aušrinė Bakutytė | 2006 | KLPG | 100 bras | 1:14.42 | 639 | 200 bras | 2:40.42 | 652 | 1291 | x | x |
22 | Guoda Stančikaitė | 2007 | KPM | 100 bras | 1:14,25 | 644 | 200 bras | 2:42,73 | 624 | 1268 | x | x |
23 | Rusnė Vasiliauskaitė | 2007 | KPM | 100 nug | 1:07,75 | 627 | 100 kraul | 1:00,27 | 631 | 1258 | x | x |
24 | Jonas Gabalis | 2005 | VMSC | 100 bras | 1:06,70 | 627 | 200 bras | 2:27,83 | 627 | 1254 | x | x |
25 | Jonas Liorentas | 2005 | MARJ | 100 kraul | 0:53,81 | 662 | 200 kraul | 2:00,28 | 609 | 1271 | x | |
26 | Kristupas Trepočka | 2006 | PZEM | 100 kraul | 0:54,71 | 630 | 200 kraul | 1:59,87 | 616 | 1246 | x | |
27 | Ūla Adomaitė | 2006 | KPM | 100 kraul | 01:00,51 | 624 | 100 nugara | 01:09,5 | 581 | 1205 | x | |
28 | Karolis Varanavičius | 2006 | IPA | 100 bras | 01:08,41 | 581 | 200 bras | 02:29,62 | 606 | 1187 | x | |
29 | Ūla Biskytė | 2007 | VMSC | 100 bras | 1:16,35 | 592 | 200 bras | 2:46,46 | 583 | 1175 | x | |
30 | Titas Vaitukaitis | 2006 | VMSC | 1500 kraul | 17:15,28 | 595 | 800 kraul | 9:02,48 | 578 | 1173 | x | |
31 | Barbora Mileišytė | 2006 | VMSC | 100 kraul | 1:00,32 | 629 | 200 kraul | 2:18,71 | 540 | 1169 | x | |
32 | Perla Žvingilaitė | 2007 | KLPG | 100 bras | 1:16,43 | 590 | 200 bras | 2:47,08 | 577 | 1167 | x | |
33 | Ieva Visockaitė | 2007 | KPM | 100 kraul | 1:01,65 | 590 | 200 kraul | 2:16.04 | 572 | 1162 | x | |
34 | Aidas Matekonis | 2006 | KPM | 100 kraul | 0:55,95 | 589 | 200 kraul | 2:02,93 | 571 | 1160 | x | |
35 | Povilas Šližius | 2006 | VMSC | 100 bras | 1:08,50 | 572 | 200 bras | 2:33,68 | 559 | 1131 | x | |
36 | Domantas Iselionis | 2006 | VMSC | 100 kraul | 0:55,94 | 589 | 200 kraul | 2:05,22 | 540 | 1129 | x | |
37 | Martina Rutkauskaitė | 2007 | KSM | 100 kraul | 1:01,96 | 581 | 200 kraul | 2:19,18 | 534 | 1115 | x | |
38 | Michail Trusov | 2006 | VMSC | 100 kraul | 0:54,92 | 623 | 200 kraul | 2:09,29 | 491 | 1114 | x | |
39 | Deimantė Paplauskaitė | 2007 | KSM | 200 kraul | 2:18,77 | 539 | 100 kraul | 1:03,25 | 546 | 1085 | x | |
40 | Vakaris Alksnys | 2006 | KPM | 100 kraul | 0:57,25 | 550 | 200 kraul | 2:05,66 | 534 | 1084 | x | |
41 | Elzė Morta Daunoravičiūtė | 2007 | VMSC | 100 kraul | 1:02,29 | 572 | 200 kraul | 2:21,98 | 503 | 1075 | x | |
42 | Vanesa Volodkaitė | 2007 | VMSC | 200 kraul | 2:17,27 | 557 | 100 kraul | 1:04,41 | 517 | 1074 | x | |
43 | Vilgustė Gustaitytė | 2007 | ALSRC | 100 nug | 1:11,17 | 541 | 100 kraul | 1:04,09 | 525 | 1066 | x | |
44 | Martin Gaštold | 2006 | VMSC | 200 kompl | 2:22,11 | 516 | 100 kraul | 0:57,45 | 544 | 1060 | x | |
45 | Damir Rybakov | 2006 | VMSC | 100 kraul | 0:57,46 | 544 | 200 kraul | 2:07,43 | 512 | 1056 | x | |
46 | Dovydas Kareckas | 2006 | PNEM | 200 bras | 2:34,88 | 547 | 200 kompl | 2:22,86 | 508 | 1055 | x | |
47 | Liepa Urbutytė | 2007 | KPM | 100 kraul | 1:03,51 | 539 | 100 delf | 1:09,70 | 504 | 1043 | x | |
48 | Daugirdas Volkas | 2006 | KPM | 100 kraul | 0:56,53 | 571 | 200 kraul | 2:11,56 | 466 | 1037 | x | |
49 | Rytis Liuberskis | 2006 | KPM | 100 bras | 1:09,45 | 546 | 200 bras | 2:42,01 | 477 | 1023 | x | |
50 | Nikita Belovas | 2006 | SDELF | 100 kraul | 0:56,86 | 561 | 200 kraul | 2:11,95 | 461 | 1022 | x |
LPF jaunučių II rinktinės (merginos 2008 ir jaun. vaikinai 2007 ir jaun.) reitingas
Atnaujinta 2021 m. liepos 15 d.
# | Vardas Pavardė | Metai | Klubas | būdas1 | laikas1 | FINA1 | būdas2 | laikas2 | FINA2 | FINA sum | MINI C II | NAC R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karilė Ališauskaitė | 2008 | KSM | 200 bras | 2:38,29 | 678 | 100 bras | 1:13,32 | 669 | 1347 | x | x |
2 | Augustė Jakštaitė | 2008 | PZEM | 100 nug | 1:06,98 | 649 | 200 nug | 2:24,30 | 635 | 1284 | x | x |
3 | Stela Švenčionytė | 2008 | VMSC | 100 kraul | 1:00,77 | 616 | 200 nugara | 2:25,82 | 615 | 1231 | x | |
4 | Evita Boboriko | 2008 | VMSC | 200 bras | 2:43,20 | 620 | 100 bras | 1:15,90 | 603 | 1223 | x | |
5 | Ieva Nainytė | 2008 | KPM | 200 kraul | 2:15,33 | 581 | 100 kraul | 1:01,12 | 605 | 1186 | x | |
6 | Guoda Tručinskaitė | 2008 | SDELF | 400 kompl | 5:19,15 | 581 | 200 kompl | 2:31,74 | 574 | 1155 | x | |
7 | Ema Purvainytė | 2008 | KSM | 100 kraul | 1:01,86 | 584 | 200 kraul | 2:16,45 | 567 | 1151 | x | |
8 | Tajus Juška | 2009 | KSM | 100 kraul | 0:56,24 | 580 | 100 delf | 1:00,29 | 564 | 1144 | x | |
