Lietuvos jaunimo-jaunių žiemos pirmenybės | Long Course (50m) |
Alytus (LTU) | 5- - 6-2-2016 |
Entry Statistics by Club | Medalists by Event | Jauniai |
Medal Statistics | Best Performance by Points | Result file (Lenex) |
Men | Women | ||||||||||
Laisvas stilius | Laisvas stilius | ||||||||||
50m | Timed Final | Jm | ......... | Results | 50m | Timed Final | Jm | ......... | Results | ||
100m | Timed Final | Jm | ......... | Results | 100m | Timed Final | Jm | ......... | Results | ||
200m | Timed Final | Jm | ......... | Results | 200m | Timed Final | Jm | ......... | Results | ||
400m | Timed Final | Jm | ......... | Results | 400m | Timed Final | Jm | ......... | Results | ||
1500m | Timed Final | Jm | ......... | Results | 800m | Timed Final | Jm | ......... | Results | ||
Nugara | Nugara | ||||||||||
100m | Timed Final | Jm | ......... | Results | 100m | Timed Final | Jm | ......... | Results | ||
200m | Timed Final | Jm | ......... | Results | 200m | Timed Final | Jm | ......... | Results | ||
Krūtine | Krūtine | ||||||||||
100m | Timed Final | Jm | ......... | Results | 100m | Timed Final | Jm | ......... | Results | ||
200m | Timed Final | Jm | ......... | Results | 200m | Timed Final | Jm | ......... | Results | ||
Peteliške | Peteliške | ||||||||||
100m | Timed Final | Jm | ......... | Results | 100m | Timed Final | Jm | ......... | Results | ||
200m | Timed Final | Jm | ......... | Results | 200m | Timed Final | Jm | ......... | Results | ||
Komplesinis plaukimas | Komplesinis plaukimas | ||||||||||
200m | Timed Final | Jm | ......... | Results | 200m | Timed Final | Jm | ......... | Results | ||
400m | Timed Final | Jm | ......... | Results | 400m | Timed Final | Jm | ......... | Results | ||
Laisvas stilius Estafetė | Laisvas stilius Estafetė | ||||||||||
4 x 100m | Timed Final | Jm | ......... | Results | 4 x 100m | Timed Final | Jm | ......... | Results | ||
Komplesinis plaukimas Estafetė | Komplesinis plaukimas Estafetė | ||||||||||
4 x 100m | Timed Final | Jm | ......... | Results | 4 x 100m | Timed Final | Jm | ......... | Results |
Entry Statistics by Club | Medalists by Event | Jauniai |
Medal Statistics | Best Performance by Points | Result file (Lenex) |
1 - 5. February 2016 - 2016-02-05 - 10:30 | |||||||
1. | Women | 100m Laisvas stilius | Timed Final | 10:30 | Jaunimas | ......... | Results |
2. | Boys | 100m Laisvas stilius | Timed Final | 10:46 | Jaunimas | ......... | Results |
3. | Women | 200m Peteliške | Timed Final | 11:08 | Jaunimas | ......... | Results |
4. | Boys | 200m Peteliške | Timed Final | 11:16 | Jaunimas | ......... | Results |
5. | Women | 200m Komplesinis plaukimas | Timed Final | 11:26 | Jaunimas | ......... | Results |
6. | Boys | 200m Komplesinis plaukimas | Timed Final | 11:38 | Jaunimas | ......... | Results |
1. | Women | 100m Laisvas stilius | Medal ceremony | 11:58 | Jaunimas | ||
2. | Boys | 100m Laisvas stilius | Medal ceremony | 12:02 | Jaunimas | ||
3. | Women | 200m Peteliške | Medal ceremony | 12:04 | Jaunimas | ||
4. | Boys | 200m Peteliške | Medal ceremony | 12:08 | Jaunimas | ||
5. | Women | 200m Komplesinis plaukimas | Medal ceremony | 12:10 | Jaunimas | ||
6. | Boys | 200m Komplesinis plaukimas | Medal ceremony | 12:14 | Jaunimas | ||
7. | Women | 4 x 100m Laisvas stilius | Timed Final | 12:16 | Jaunimas | ......... | Results |
8. | Boys | 4 x 100m Laisvas stilius | Timed Final | 12:28 | Jaunimas | ......... | Results |
2 - 5. February 2016 - 2016-02-05 - 16:00 | |||||||
7. | Women | 4 x 100m Laisvas stilius | Medal ceremony | 16:00 | Jaunimas | ||
8. | Boys | 4 x 100m Laisvas stilius | Medal ceremony | 16:04 | Jaunimas | ||
9. | Women | 400m Laisvas stilius | Timed Final | 16:06 | Jaunimas | ......... | Results |
10. | Boys | 400m Laisvas stilius | Timed Final | 16:26 | Jaunimas | ......... | Results |
11. | Women | 100m Krūtine | Timed Final | 16:48 | Jaunimas | ......... | Results |
12. | Boys | 100m Krūtine | Timed Final | 17:00 | Jaunimas | ......... | Results |
9. | Women | 400m Laisvas stilius | Medal ceremony | 17:14 | Jaunimas | ||
10. | Boys | 400m Laisvas stilius | Medal ceremony | 17:16 | Jaunimas | ||
11. | Women | 100m Krūtine | Medal ceremony | 17:20 | Jaunimas | ||
12. | Boys | 100m Krūtine | Medal ceremony | 17:22 | Jaunimas | ||
13. | Women | 200m Nugara | Timed Final | 17:26 | Jaunimas | ......... | Results |
14. | Boys | 200m Nugara | Timed Final | 17:36 | Jaunimas | ......... | Results |
15. | Women | 50m Laisvas stilius | Timed Final | 17:46 | Jaunimas | ......... | Results |
16. | Boys | 50m Laisvas stilius | Timed Final | 17:56 | Jaunimas | ......... | Results |
13. | Women | 200m Nugara | Medal ceremony | 18:10 | Jaunimas | ||
14. | Boys | 200m Nugara | Medal ceremony | 18:12 | Jaunimas | ||
15. | Women | 50m Laisvas stilius | Medal ceremony | 18:16 | Jaunimas | ||
16. | Boys | 50m Laisvas stilius | Medal ceremony | 18:18 | Jaunimas | ||
17. | Women | 400m Komplesinis plaukimas | Timed Final | 18:22 | Jaunimas | ......... | Results |
18. | Boys | 400m Komplesinis plaukimas | Timed Final | 18:36 | Jaunimas | ......... | Results |
17. | Women | 400m Komplesinis plaukimas | Medal ceremony | 18:54 | Jaunimas | ||
18. | Boys | 400m Komplesinis plaukimas | Medal ceremony | 18:58 | Jaunimas |
Entry Statistics by Club | Medalists by Event | Jauniai |
Medal Statistics | Best Performance by Points | Result file (Lenex) |
3 - 6. February 2016 - 2016-02-06 - 10:00 | |||||||
19. | Women | 200m Laisvas stilius | Timed Final | 10:00 | Jaunimas | ......... | Results |
20. | Boys | 200m Laisvas stilius | Timed Final | 10:18 | Jaunimas | ......... | Results |
21. | Women | 100m Nugara | Timed Final | 10:38 | Jaunimas | ......... | Results |
22. | Boys | 100m Nugara | Timed Final | 10:48 | Jaunimas | ......... | Results |
19. | Women | 200m Laisvas stilius | Medal ceremony | 10:58 | Jaunimas | ||
20. | Boys | 200m Laisvas stilius | Medal ceremony | 11:00 | Jaunimas | ||
21. | Women | 100m Nugara | Medal ceremony | 11:02 | Jaunimas | ||
22. | Boys | 100m Nugara | Medal ceremony | 11:04 | Jaunimas | ||
23. | Women | 100m Peteliške | Timed Final | 11:06 | Jaunimas | ......... | Results |
24. | Boys | 100m Peteliške | Timed Final | 11:12 | Jaunimas | ......... | Results |
25. | Women | 200m Krūtine | Timed Final | 11:28 | Jaunimas | ......... | Results |
26. | Boys | 200m Krūtine | Timed Final | 11:38 | Jaunimas | ......... | Results |
23. | Women | 100m Peteliške | Medal ceremony | 11:54 | Jaunimas | ||
24. | Boys | 100m Peteliške | Medal ceremony | 11:56 | Jaunimas | ||
25. | Women | 200m Krūtine | Medal ceremony | 11:58 | Jaunimas | ||
26. | Boys | 200m Krūtine | Medal ceremony | 12:00 | Jaunimas | ||
27. | Women | 4 x 100m Komplesinis plaukimas | Timed Final | 12:02 | Jaunimas | ......... | Results |
28. | Boys | 4 x 100m Komplesinis plaukimas | Timed Final | 12:12 | Jaunimas | ......... | Results |
29. | Women | 800m Laisvas stilius | Timed Final | 12:22 | Jaunimas | ......... | Results |
30. | Boys | 1500m Laisvas stilius | Timed Final | 12:48 | Jaunimas | ......... | Results |
27. | Women | 4 x 100m Komplesinis plaukimas | Medal ceremony | 13:52 | Jaunimas | ||
28. | Boys | 4 x 100m Komplesinis plaukimas | Medal ceremony | 13:54 | Jaunimas | ||
29. | Women | 800m Laisvas stilius | Medal ceremony | 13:56 | Jaunimas | ||
30. | Boys | 1500m Laisvas stilius | Medal ceremony | 13:58 | Jaunimas | ||
Geriausiųjų apdovanojimas |