Manto Daškevičiaus nuotr.
Data |
Spalio 28-30 d. |
Vieta |
Kazanė (Rusija) |
Baseinas |
25 m |
INFO |
varžybų svetainė | rezultatai | varžybas transliuoja |
Šį savaitgalį Kazanėje, Rusijoje, vyksta finalinis, ketvirtasis FINA pasaulio plaukimo taurės etapas, po kurio paaiškės sezono nugalėtojai.
Organizatoriai skelbia, kad Tatarstano sostinėje iš viso varžysis apie 290 greičiausių pasaulio plaukikų iš 37 šalių. Lietuvos delegacijoje šįkart bus penki sportininkai – prie nei vieno šių metų Pasaulio taurės etapo nepraleidusių Dano Rapšio ir Andriaus Šidlausko prisijungs Deividas Margevičius, Tomas Navikonis ir Aleksas Savickas.
Tiek T. Navikonį, tiek ir A. Savicką Kazanėje išvysime ir ateinančią savaitę, nes būtent čia vyks ir Europos plaukimo čempionatas trumpajame (25 m) baseine.
LIETUVOS PLAUKIKŲ STARTAI
Spalio 28 diena, ketvirtadienis | Spalio 29 diena, penktadienis | Spalio 30 diena, šeštadienis | ||
D. Rapšys – 400 m l. stiliumi
D. Margevičius – 100 m peteliške
A. Šidlauskas – 100 m krūtine
A. Savickas – 100 m krūtine
T. Navikonis – 50 m l. stiliumi |
D. Rapšys – 200 m kompl. b.
A. Šidlauskas – 50 m krūtine
A. Savickas – 50 m krūtine
T. Navikonis – 100 m l. stiliumi |
D. Margevičius – 50 m peteliške
A. Šidlauskas – 200 m krūtine
A. Savickas – 200 m krūtine
D. Rapšys – 200 m l. stiliumi
T. Navikonis – 200 m l. stiliumi |
Varžybų atrankiniai plaukimai prasideda 10 val. ryto, finaliniai – nuo 18 val. Pasaulio taurės transliuotojus galima rasti čia.
WCR | LR | PB | Atranka | Finalas | Vieta | Dalyviai | ||
Danas Rapšys | 200 m l. stiliumi | 1:39.37 | 1:40.85 | LR | 1:43.44 (2) Q | 1:41.73 | ![]() | 39 |
400 m l. stiliumi | 3:32.77 | 3:33.20 | LR | 3:43.57 (1) Q | 3:38.81 | ![]() | 21 | |
200 m kompl. b. | 1:51.09 | 1:52.22 | 1:54.00 | 1:56.07 (6) Q | 1:53.74 PB | 4 | 21 | |
Andrius Šidlauskas | 50 m krūtine | 25.25 | 26.38 | 26.64 | 26.43 (7) PB Q | 26.22 LR | 5 | 32 |
100 m krūtine | 55.61 | 57.02 | 57.71 | 57.76 (5) Q | 57.52 PB | 4 | 29 | |
200 m krūtine | 2:00.48 | 2:05.99 | LR | 2:06.14 (6) Q | 2:05.14 LR | 6 | 21 | |
Deividas Margevičius | 50 m peteliške | 21.75 | 22.70 | LR | 22.96 (7) Q | 22.82 | 7 | 36 |
100 m peteliške | 48.48 | 50.79 | 50.95 | 51.24 (2) Q | 50.95 =PB | 4 | 26 | |
Tomas Navikonis | 50 m l. stiliumi | 20.48 | 20.98 | 22.73 | 22.47 (22) PB | — | 22 | 37 |
100 m l. stiliumi | 44.95 | 46.11 | 49.05 | 48.52 (19) PB | — | 19 | 48 | |
200 m l. stiliumi | 1:39.37 | 1:40.85 | 1:48.13 | 1:46.72 (13) PB | — | 13 | 39 | |
Aleksas Savickas | 50 m krūtine | 25.25 | 26.38 | 27.87 | 27.40 (18) PB | — | 18 | 32 |
100 m krūtine | 55.61 | 57.02 | 1:00.26 | 59.27 (11) PB | — | 11 | 29 | |
200 m krūtine | 2:00.48 | 2:05.99 | 2:10.37 | 2:09.89 (12) PB | — | 12 | 21 |
WCR – Pasaulio taurės rekordas (World Cup Record) | LR – Lietuvos rekordas
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best) | Q – Pateko į finalą
TREČIA DIENA
Paskutinę varžybų Kazanėje dieną Deividas Margevičius, Andrius Šidlauskas ir Danas Rapšys sėkmingai pateko į savo rungčių finalus, o Aleksas Savickas ir Tomas Navikonis gerino asmeninius pasiekimus.
Deividas Margevičius vyrų 50 m plaukimo peteliške finale užėmė 7-ąją vietą.
Mūsiškis distanciją įveikė per 22,82 sek. (iki Lietuvos rekordo pritrūko tik 0,12 sek.). Nugalėtoju tapo vengras Szebasztián Szabó (21,97 sek.).

Vyrų 200 m plaukimo krūtine finale Andrius Šidlauskas finišavo šeštas. Lietuvos plaukikas buvo sekunde greitesnis nei ryte. Distanciją jis įveikė per 2 min. 5,14 sek. ir pagerino sau priklausiusį Lietuvos rekordą (2 min. 5,99 sek.).
Nugalėtoju tapo japonas Daiya Seto (2 min. 1,49 sek.).

Intriguojantis vyrų 200 m plaukimo laisvuoju stiliumi finalas pasibaigė net dviejų sportininkų pergale.
Danas Rapšys ir Matthew Sates iš Pietų Afrikos Respublikos užfiksavo identišką laiką (1 min. 41,73 sek.) ir pasidalino pirmąją vietą. Abu sportininkai įpusėjus distancijai nebuvo pirmaujančių plaukikų trejete, tačiau antroje distancijos dalyje spurtavo, aplenkė varžovus ir finišavo pirmieji.
Bronzą iškovojo brazilas Fernando Scheffer (1 min. 42,83 sek.).

Tiesioginė transliacija
Po Pasaulio taurės etapo Dohoje D. Rapšys bendroje vyrų įskaitoje išsaugojo penktąją poziciją, o Andrius Šidlauskas iš 16 vietos pakilo į 13-ąją.
Vieta | Plaukikas | Iš viso | #1Berlynas (GER) | #2Budapeštas (HUN) | #3Doha (QAT) | #4Kazanė (RUS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSA | Matthew Sates | 171.4 | 58.2 | 57.5 | 55.7 | |
2 | NED | Arno Kamminga | 169.7 | 57.8 | 56.0 | 55.9 | |
3 | USA | Tom Shields | 169.0 | 56.2 | 58.1 | 54.7 | |
4 | AUS | Kyle Chalmers | 165.4 | 55.7 | 55.7 | 54.0 | |
5 | LTU | Danas RAPŠYS | 148.3 | 51.4 | 47.9 | 49.0 | |
6 | GER | Fabian Schwingenschlögl | 143.9 | 49.0 | 48.7 | 46.2 | |
7 | HUN | Szebasztián Szabó | 143.2 | 48.7 | 46.2 | 48.3 | |
8 | ISR | Yakov Toumarkin | 138.7 | 47.3 | 46.6 | 44.8 | |
9 | RUS | Vladimir Morozov | 126.8 | 28.3 | 48.8 | 49.7 | |
10 | NED | Jesse Puts | 124.8 | 43.2 | 41.0 | 40.6 | |
11 | SLO | Peter Stevens | 115.8 | 35.6 | 39.5 | 40.7 | |
12 | BEL | Louis Croenen | 111.3 | 35.7 | 36.8 | 38.8 | |
13 | LTU | Andrius ŠIDLAUSKAS | 104.1 | 34.0 | 38.4 | 31.7 | |
14 | HUN | Hubert Kós | 93.3 | 44.5 | 48.8 | - | |
15 | USA | Blake Pieroni | 90.8 | 42.6 | 25.2 | 23.0 | |
16 | NED | Luc Kroon | 74.4 | 38.2 | 36.2 | - | |
17 | USA | Quintin McCarty | 74.1 | 37.7 | 36.4 | - | |
18 | RSA | Martin Binedell | 73.2 | 14.1 | 25.5 | 33.6 | |
19 | AUS | Matthew Temple | 70.7 | 36.7 | 34.0 | - | |
20 | KGZ | Denis Petrashov | 66.8 | 12.5 | 23.5 | 30.8 |
Didžiausia etape surinkta taškų suma pažymėta gelsvai | PILNAS REITINGAS
Lietuvos plaukimo federacija primena, kad visi Pasaulio taurės etapai vyksta trumpame (25 m) baseine, o varžybose dalyvaujantys sportininkai gali vykdyti normatyvus į 15-ąjį FINA Pasaulio trumpo vandens plaukimo čempionatą, kuris vyks šių metų gruodžio 16–21 dienomis Abu Dabyje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose.
20 geriausių kiekvieno etapo plaukikų išsidalins 224 tūkst. JAV dolerių, o dešimčiai geriausių sportininkų, remiantis bendru Pasaulio taurės reitingu, atiteks dar 556 tūkst. JAV dolerių. Varžybų prizinį fondą iš viso sudaro 1 mln. 452 tūkst. JAV dolerių.